Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $76,513.38 | +0.12% | -0.51% | -5.45% | $1.54T | $25.86B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,252.52 | +0.33% | -0.07% | -4.31% | $275.23B | $9.09B | 122.19M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9984 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | $178.09B | $52.92B | 178.37B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $687.11 | +0.04% | -1.27% | -7.92% | $90.36B | $1.34B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.26 | +0.35% | +0.55% | -5.22% | $79.84B | $1.99B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $70.65B | $11.56B | 70.67B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $91.29 | +0.31% | -1.12% | -10.29% | $53.88B | $2.48B | 590.21M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3209 | -0.16% | +0.08% | -3.01% | $30.50B | $501.47M | 95.03B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,253.89 | +0.52% | +0.01% | -4.17% | $21.81B | $30.37M | 9.68M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $82.73 | +0.07% | -0.93% | +1.65% | $20.94B | $1.27B | 253.05M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | $1,187.90 | +0.82% | +4.15% | -10.32% | $20.13B | $998.49M | 16.95M ZEC | 8.2 | |
| 12 | Monero XMR | $623.92 | -0.37% | +3.01% | +3.60% | $11.75B | $167.63M | 18.83M XMR | 8.8 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0734 | +0.17% | -1.12% | -7.71% | $11.49B | $458.40M | 156.60B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,818.26 | +0.48% | +0.36% | -4.01% | $10.70B | $7.03M | 3.80M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9998 | +0.03% | +0.03% | +0.01% | $9.58B | $220.16M | 9.58B USDS | 9.0 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $76,532.25 | +0.51% | -0.31% | -5.26% | $8.91B | $201.01M | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,496.20 | +0.40% | -0.08% | -4.35% | $8.73B | $3.02M | 3.50M WBETH | — | |
| 18 | UNUS SED LEO LEO | $9.29 | -0.03% | -0.17% | +0.38% | $8.55B | $214.19K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 19 | Chainlink LINK | $10.79 | +0.44% | -2.93% | -7.88% | $8.07B | $278.58M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | WETH WETH | $2,256.20 | +0.57% | +0.16% | -4.14% | $7.62B | $1.22B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $76,596.68 | +0.44% | -0.32% | -5.36% | $7.22B | $367.00M | 94.21K CBBTC | — | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1858 | +0.25% | -1.47% | -10.02% | $6.84B | $220.87M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1591 | +0.29% | -1.87% | -7.10% | $5.62B | $122.66M | 35.33B XLM | 8.6 | |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $267.50 | -0.39% | -2.62% | -10.07% | $5.38B | $151.91M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 25 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $76,614.47 | +0.46% | -0.37% | -5.31% | $5.00B | $81.80M | 65.22K BTCB | 7.6 | |
| 27 | Wrapped eETH weETH | $2,487.30 | +0.32% | -0.07% | -4.41% | $4.94B | $8.20M | 1.99M weETH | — | |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | $3.74 | +0.03% | -3.06% | -20.19% | $4.90B | $640.69M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 29 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,291.16 | 0.00% | +1.91% | -2.68% | $4.82B | $0.00 | 2.10M AETHWETH | 7.8 | |
| 30 | Ethena USDe USDe | $0.9991 | -0.00% | +0.09% | -0.04% | $4.61B | $150.06M | 4.61B USDe | 8.6 | |
| 31 | Dai DAI | $0.9997 | +0.02% | -0.00% | -0.00% | $4.52B | $8.13M | 4.52B DAI | 8.0 | |
| 32 | Rain RAIN | $0.006268 | -2.23% | -1.40% | -12.34% | $4.48B | $18.64M | 714.39B RAIN | — | |
| 33 | Uniswap UNI | $7.09 | +0.00% | +1.42% | -0.85% | $4.42B | $501.77M | 624.04M UNI | 9.5 | |
| 34 | Litecoin LTC | $52.91 | +0.15% | -1.93% | -7.86% | $4.12B | $160.34M | 77.79M LTC | 7.8 | |
| 35 | USDT0 USDT0 | $0.9987 | +0.07% | +0.06% | +0.01% | $4.06B | $12.04M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 36 | RWUSD RWUSD | $0.998 | +0.00% | -0.00% | -0.04% | $4.05B | $24.94M | 4.06B RWUSD | — | |
| 37 | Canton CC | $0.0956 | -0.22% | +1.76% | -4.16% | $3.82B | $29.37M | 39.99B CC | 9.3 | |
| 38 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.998 | +0.01% | +0.11% | -0.07% | $3.76B | $896.54M | 3.77B USD1 | 8.9 | |
| 39 | Avalanche AVAX | $8.40 | +0.40% | +0.46% | -6.49% | $3.73B | $295.99M | 444.12M AVAX | 9.4 | |
| 40 | Sui SUI | $0.874 | +0.49% | +0.46% | -6.83% | $3.62B | $326.28M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 41 | Toncoin TON | $1.15 | +0.22% | -2.33% | -6.67% | $3.28B | $58.69M | 2.85B TON | 8.9 | |
| 42 | Hedera HBAR | $0.0682 | -0.09% | -2.16% | -10.77% | $3.02B | $46.05M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 43 | Tether Gold XAUt | $3,930.90 | +0.04% | +0.48% | -2.50% | $2.95B | $261.82M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 44 | Bitway BTW | $0.9699 | -0.55% | +5.73% | -45.49% | $2.82B | $7.82M | 2.91B BTW | 8.2 | |
| 45 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.04% | +0.04% | +0.04% | $2.81B | $370.89M | 2.81B USDG | 9.0 | |
| 46 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $2.71B | $72.30M | 2.71B PYUSD | 9.0 | |
| 47 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4551 | +0.43% | -0.34% | -8.16% | $2.68B | $42.32M | 589.24T SHIB | 8.9 | |
| 48 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $2.60B | $218.90M | 2.60B RLUSD | 8.1 | |
| 49 | Bittensor TAO | $221.29 | +0.24% | -1.30% | -14.21% | $2.59B | $96.53M | 11.69M TAO | 8.0 | |
| 50 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9987 | -0.00% | +0.02% | -0.01% | $2.52B | $225.54K | 2.53B AETHUSDT | — |
Showing 1 – 50 out of 9839 results
Latest News
View allFirst Bitcoin Bond Takes Shape: How Miner Funding Achieves 17.9x Payout Coverage?

Bitget UEX Daily | Bitcoin drops below $77,000; chip rebound lifts Nasdaq; AMD guidance highlights AI demand
JPMorgan's Decade-Long Blockchain Bet: JPM Coin Logs Just 48 Transfers on Base, Tokenized Funds Surpass $800 Million in Two Months
Goldman Sachs Research Analysis: S&P 500 Q3 Earnings Rise 33% but Show No Further Acceleration as Non-AI Stocks Begin Catching Up

