Cryptocurrency Prices by Market Cap

| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $71,221.52 | -0.18% | -3.52% | -6.23% | $1.43T | $27.52B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,015.10 | +0.23% | -1.71% | -9.84% | $246.27B | $10.28B | 122.21M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9988 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | $175.66B | $54.18B | 175.88B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $654.85 | +0.27% | -3.38% | -4.82% | $86.12B | $979.72M | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $69.20B | $12.46B | 69.22B USDC | 7.7 | |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | +0.34% | -0.90% | -14.07% | $65.95B | $1.79B | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | $81.59 | +0.35% | -1.56% | -8.49% | $48.26B | $2.16B | 591.46M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3154 | +0.02% | -0.38% | -0.72% | $29.97B | $291.56M | 95.04B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,014.01 | +0.03% | -1.72% | -9.77% | $19.65B | $10.66M | 9.76M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $72.18 | +0.52% | +0.87% | -5.98% | $18.25B | $789.94M | 252.87M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | $946.90 | +0.57% | -1.67% | -25.60% | $16.06B | $834.81M | 16.96M ZEC | 6.5 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0663 | +0.23% | -1.29% | -6.48% | $10.40B | $639.76M | 156.72B DOGE | 8.3 | |
| 13 | Monero XMR | $548.57 | +0.66% | -5.77% | -11.15% | $10.33B | $158.95M | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,514.14 | -0.03% | -1.59% | -9.69% | $9.65B | $6.99M | 3.84M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | -0.00% | $8.58B | $190.74M | 8.59B USDS | 9.1 | |
| 16 | UNUS SED LEO LEO | $9.23 | +0.65% | +0.28% | -1.21% | $8.49B | $1.25M | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | $71,140.16 | -0.28% | -3.47% | -6.13% | $8.29B | $260.58M | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,236.49 | +0.22% | -1.69% | -9.67% | $7.82B | $2.32M | 3.50M WBETH | — | |
| 19 | Chainlink LINK | $10.11 | +0.39% | -0.33% | -4.93% | $7.56B | $281.40M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $71,168.46 | -0.36% | -3.51% | -6.18% | $7.06B | $459.78M | 99.24K CBBTC | — | |
| 21 | WETH WETH | $2,013.48 | +0.03% | -1.71% | -9.77% | $6.80B | $1.45B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1738 | +0.23% | +0.08% | -3.47% | $6.40B | $242.94M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1484 | +0.12% | +1.17% | -3.05% | $5.25B | $134.72M | 35.38B XLM | 8.9 | |
| 24 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 25 | Ethena USDe USDe | $0.9993 | +0.00% | -0.03% | +0.04% | $4.90B | $23.63M | 4.90B USDe | 8.6 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $71,179.45 | -0.28% | -3.55% | -6.19% | $4.64B | $75.27M | 65.22K BTCB | 7.8 | |
| 27 | Bitcoin Cash BCH | $223.82 | -0.26% | -1.52% | -17.16% | $4.50B | $123.63M | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | $3.41 | +0.29% | -4.28% | -6.60% | $4.47B | $512.36M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 29 | Dai DAI | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | -0.03% | $4.47B | $10.65M | 4.47B DAI | 8.0 | |
| 30 | Wrapped eETH weETH | $2,230.38 | +0.01% | -2.71% | -9.34% | $4.44B | $157.26K | 1.99M weETH | — | |
| 31 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,012.50 | -0.16% | -3.13% | -17.14% | $4.29B | $485.63 | 2.13M AETHWETH | 7.8 | |
| 32 | USDT0 USDT0 | $0.9986 | -0.03% | -0.02% | +0.11% | $4.06B | $7.92M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 33 | RWUSD RWUSD | $0.9988 | +0.01% | -0.03% | +0.07% | $4.06B | $7.83M | 4.06B RWUSD | — | |
| 34 | Litecoin LTC | $49.93 | -0.22% | -0.22% | -3.07% | $3.89B | $216.82M | 77.82M LTC | 7.8 | |
| 35 | Uniswap UNI | $6.04 | +0.54% | -3.37% | -11.22% | $3.77B | $530.74M | 623.72M UNI | 9.5 | |
| 36 | Avalanche AVAX | $8.32 | -0.01% | -1.82% | +2.15% | $3.72B | $270.52M | 446.39M AVAX | 9.4 | |
| 37 | Canton CC | $0.0888 | -0.25% | -1.25% | -7.40% | $3.56B | $13.93M | 40.05B CC | 9.3 | |
| 38 | Sui SUI | $0.8041 | +0.44% | -1.86% | -4.26% | $3.33B | $301.09M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 39 | Toncoin TON | $1.14 | +0.59% | -2.76% | +3.47% | $3.25B | $225.42M | 2.86B TON | 8.9 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9983 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $3.13B | $1.13B | 3.14B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Bitway BTW | $1.00 | +0.98% | -1.41% | -9.07% | $2.92B | $4.98M | 2.91B BTW | 8.3 | |
| 42 | Tether Gold XAUt | $3,873.06 | -0.02% | -2.45% | -4.89% | $2.90B | $415.39M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.0637 | -0.22% | -2.21% | -5.30% | $2.82B | $58.95M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9989 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $2.69B | $267.57K | 2.70B AETHUSDT | — | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | +0.02% | +0.00% | -0.00% | $2.69B | $55.21M | 2.69B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | $2.69B | $175.62M | 2.69B RLUSD | 8.1 | |
| 47 | Rain RAIN | $0.003749 | +0.02% | -0.86% | -39.67% | $2.68B | $16.48M | 714.41B RAIN | — | |
| 48 | Global Dollar USDG | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | +0.01% | $2.67B | $465.18M | 2.67B USDG | 9.0 | |
| 49 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4358 | +0.21% | +0.02% | -3.03% | $2.57B | $50.17M | 589.24T SHIB | 9.0 | |
| 50 | Bittensor TAO | $211.88 | +0.27% | -1.61% | -1.38% | $2.48B | $137.87M | 11.72M TAO | 8.0 |
Showing 1 – 50 out of 9844 results










