Market Cap
$2.85T-0.61% 24HCryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $80,028.91 | -0.02% | -0.72% | -1.91% | $1.61T | $26.18B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,324.27 | +0.15% | -0.50% | -2.97% | $283.96B | $10.44B | 122.17M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9987 | +0.00% | +0.02% | -0.02% | $180.80B | $58.74B | 181.03B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $740.50 | +0.23% | -1.73% | +1.20% | $97.38B | $2.36B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.29 | +0.15% | -1.84% | -2.28% | $81.78B | $1.99B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | -0.01% | $71.26B | $12.29B | 71.28B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $100.54 | +0.38% | -0.81% | -3.52% | $59.32B | $2.93B | 589.98M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3311 | -0.01% | -0.03% | +0.21% | $31.46B | $394.92M | 95.02B TRX | 8.8 | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $90.77 | +3.59% | +13.00% | +16.61% | $23.02B | $1.34B | 253.66M HYPE | 9.2 | |
| 10 | Lido Staked ETH stETH | $2,321.36 | +0.03% | -0.60% | -3.23% | $22.50B | $13.72M | 9.69M stETH | 9.1 | |
| 11 | Zcash ZEC | $1,281.50 | +1.04% | -0.04% | +3.14% | $21.71B | $903.82M | 16.94M ZEC | 8.2 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0791 | +0.83% | -0.13% | -0.24% | $12.38B | $554.48M | 156.53B DOGE | 8.3 | |
| 13 | Monero XMR | $599.85 | +0.24% | -0.34% | -4.70% | $11.29B | $117.64M | 18.82M XMR | 8.8 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,896.26 | -0.04% | -1.03% | -3.40% | $10.95B | $1.98M | 3.78M WSTETH | 8.4 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9997 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $9.80B | $339.03M | 9.80B USDS | 9.1 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $79,912.23 | -0.02% | -0.81% | -1.93% | $9.31B | $162.01M | 116.50K WBTC | 9.0 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,578.92 | +0.15% | -0.45% | -2.88% | $8.94B | $2.79M | 3.47M WBETH | — | |
| 18 | UNUS SED LEO LEO | $9.47 | +0.04% | +0.71% | +4.80% | $8.71B | $216.39K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 19 | Chainlink LINK | $11.64 | +0.58% | +0.44% | -3.15% | $8.71B | $295.59M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | WETH WETH | $2,322.68 | +0.01% | -0.79% | -3.21% | $7.84B | $1.07B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $80,021.67 | -0.09% | -0.91% | -2.03% | $7.47B | $346.02M | 93.32K CBBTC | — | |
| 22 | Cardano ADA | $0.2014 | +0.59% | -0.71% | -6.72% | $7.41B | $366.69M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1711 | +0.90% | +0.86% | -3.46% | $6.03B | $125.17M | 35.25B XLM | 8.9 | |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | $4.48 | +1.84% | -2.97% | -9.85% | $5.86B | $894.48M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $279.18 | +0.06% | -5.59% | +1.69% | $5.61B | $225.86M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $80,021.27 | -0.04% | -0.77% | -1.95% | $5.22B | $99.86M | 65.22K BTCB | 7.8 | |
| 27 | Bitway BTW | $1.77 | -0.88% | +2.01% | +4.30% | $5.17B | $8.93M | 2.91B BTW | 8.3 | |
| 28 | Wrapped eETH weETH | $2,559.23 | +0.06% | -1.64% | -3.54% | $5.12B | $354.17K | 2.00M weETH | — | |
| 29 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.9 | |
| 30 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,320.26 | 0.00% | +0.31% | -3.19% | $5.05B | $0.00 | 2.17M AETHWETH | 7.9 | |
| 31 | Rain RAIN | $0.006787 | -0.13% | -0.48% | -22.62% | $4.82B | $20.10M | 710.83B RAIN | — | |
| 32 | Dai DAI | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $4.57B | $54.98M | 4.57B DAI | 8.0 | |
| 33 | Ethena USDe USDe | $0.9996 | -0.01% | +0.03% | -0.01% | $4.54B | $19.31M | 4.54B USDe | 8.6 | |
| 34 | Uniswap UNI | $7.24 | +1.14% | +3.07% | +2.20% | $4.52B | $359.87M | 624.41M UNI | 9.5 | |
| 35 | Litecoin LTC | $58.09 | +0.34% | +1.66% | -1.48% | $4.52B | $340.29M | 77.77M LTC | 8.1 | |
| 36 | USDT0 USDT0 | $0.9992 | +0.02% | +0.06% | +0.00% | $4.06B | $20.84M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 37 | RWUSD RWUSD | $0.9984 | -0.01% | +0.02% | -0.03% | $4.05B | $6.04M | 4.06B RWUSD | — | |
| 38 | Canton CC | $0.1005 | +1.20% | +4.44% | -2.42% | $4.01B | $27.86M | 39.95B CC | 9.3 | |
| 39 | Avalanche AVAX | $8.80 | +0.76% | -0.84% | -4.31% | $3.91B | $265.40M | 443.98M AVAX | 9.4 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9989 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $3.86B | $1.02B | 3.87B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Sui SUI | $0.9286 | +1.17% | +0.43% | -5.42% | $3.82B | $414.65M | 4.12B SUI | 9.5 | |
| 42 | Toncoin TON | $1.22 | +0.33% | -0.77% | -8.84% | $3.46B | $46.56M | 2.84B TON | 8.9 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.0743 | +1.33% | -1.44% | -7.97% | $3.29B | $94.77M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Global Dollar USDG | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | -0.04% | $3.13B | $390.93M | 3.14B USDG | 9.0 | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $2.95B | $28.06M | 2.95B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Bittensor TAO | $252.40 | +0.65% | -0.05% | -2.55% | $2.95B | $134.35M | 11.67M TAO | 8.0 | |
| 47 | Tether Gold XAUt | $4,018.85 | +0.02% | -0.69% | -1.51% | $2.93B | $231.81M | 729.42K XAUt | 9.1 | |
| 48 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4926 | +0.96% | -0.48% | -1.64% | $2.90B | $67.68M | 589.24T SHIB | 9.1 | |
| 49 | Ethena ENA | $0.2077 | +2.82% | +4.27% | +4.18% | $2.79B | $491.17M | 13.41B ENA | 9.2 | |
| 50 | Cronos CRO | $0.054 | +0.42% | +0.92% | -5.36% | $2.74B | $4.92M | 50.75B CRO | 8.9 |
Showing 1 – 50 out of 9805 results
Latest News
View all
Bitcoin lending and yield could drive next wave of institutional demand, Rootstock says
Cointelegraph | Oct 29, 2026

Utah Files Felony Charges Against Kalshi, Co-Founders Over Sports Bets
Decrypt | Oct 29, 2026

Bitcoin long-term resistance in focus as analysis sees selling risk above $85K
Cointelegraph | Oct 29, 2026



More Americans Have Tried Crypto, But Few Are Sticking With It: Survey
Decrypt | Oct 28, 2026

OpenAI Plans to Buy Google's AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report
Decrypt | Oct 28, 2026

Sam Bankman-Fried wrote to actor portraying him in Netflix series
Cointelegraph | Oct 28, 2026
