Market Cap
$2.83T-1.43% 24HCryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $79,846.53 | +0.08% | -1.20% | -3.61% | $1.61T | $25.84B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,309.53 | +0.23% | -1.73% | -5.46% | $282.16B | $10.21B | 122.17M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | -0.06% | $180.78B | $57.22B | 181.03B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $747.12 | +0.06% | +0.25% | +0.79% | $98.25B | $1.62B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.29 | -0.13% | -2.86% | -4.15% | $81.71B | $2.13B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $71.31B | $12.56B | 71.33B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $99.70 | +0.09% | -1.89% | -5.45% | $58.82B | $2.85B | 589.98M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3306 | +0.07% | -0.02% | +0.04% | $31.41B | $463.70M | 95.02B TRX | 8.8 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,295.73 | -0.38% | -2.36% | -5.97% | $22.25B | $14.72M | 9.69M stETH | 9.1 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,237.23 | +0.05% | -6.22% | -4.21% | $20.96B | $902.56M | 16.94M ZEC | 8.2 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $78.61 | +0.44% | -3.29% | -0.50% | $19.94B | $826.29M | 253.65M HYPE | 9.2 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0778 | +0.19% | -1.97% | -3.05% | $12.18B | $575.86M | 156.52B DOGE | 8.3 | |
| 13 | Monero XMR | $585.39 | -0.33% | -2.66% | -4.61% | $11.02B | $137.61M | 18.82M XMR | 8.8 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,876.47 | +0.00% | -2.03% | -5.86% | $10.87B | $3.63M | 3.78M WSTETH | 8.4 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | -0.03% | $9.78B | $302.15M | 9.78B USDS | 9.1 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $79,677.90 | +0.05% | -1.32% | -3.57% | $9.28B | $160.99M | 116.50K WBTC | 9.0 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,561.23 | +0.27% | -1.79% | -5.40% | $8.88B | $5.12M | 3.47M WBETH | — | |
| 18 | UNUS SED LEO LEO | $9.46 | +0.04% | +2.22% | +4.73% | $8.70B | $146.12K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 19 | Chainlink LINK | $11.40 | +0.59% | -2.52% | -6.89% | $8.53B | $303.92M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | WETH WETH | $2,306.32 | +0.07% | -2.01% | -5.51% | $7.78B | $1.07B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $79,743.41 | -0.10% | -1.47% | -3.67% | $7.42B | $335.37M | 93.08K CBBTC | — | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1978 | +0.33% | -3.97% | -10.34% | $7.28B | $346.68M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1678 | +0.26% | -1.88% | -6.84% | $5.92B | $124.33M | 35.25B XLM | 8.9 | |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | $4.42 | -0.06% | -5.03% | -13.44% | $5.79B | $692.10M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $278.77 | -0.64% | -6.17% | -0.51% | $5.61B | $268.63M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $79,784.89 | -0.05% | -1.29% | -3.65% | $5.20B | $81.57M | 65.22K BTCB | 7.8 | |
| 27 | Bitway BTW | $1.76 | -0.61% | -0.51% | +1.71% | $5.13B | $9.18M | 2.91B BTW | 8.3 | |
| 28 | Wrapped eETH weETH | $2,554.32 | -1.60% | -1.84% | -5.63% | $5.11B | $651.58K | 2.00M weETH | — | |
| 29 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.9 | |
| 30 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,313.71 | 0.00% | -1.72% | -7.14% | $5.03B | $0.00 | 2.17M AETHWETH | 7.9 | |
| 31 | Rain RAIN | $0.006682 | -1.39% | -6.86% | -25.19% | $4.75B | $26.32M | 710.83B RAIN | — | |
| 32 | Dai DAI | $0.9996 | +0.00% | -0.06% | -0.03% | $4.55B | $51.08M | 4.55B DAI | 8.0 | |
| 33 | Ethena USDe USDe | $0.9994 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $4.54B | $24.12M | 4.54B USDe | 8.6 | |
| 34 | Litecoin LTC | $57.27 | -0.43% | -0.14% | -5.62% | $4.45B | $334.38M | 77.77M LTC | 8.1 | |
| 35 | Uniswap UNI | $6.98 | +0.37% | -1.78% | -3.55% | $4.36B | $370.48M | 624.43M UNI | 9.5 | |
| 36 | RWUSD RWUSD | $0.9984 | -0.01% | +0.02% | -0.04% | $4.32B | $9.88M | 4.33B RWUSD | — | |
| 37 | USDT0 USDT0 | $0.998 | -0.05% | -0.03% | -0.10% | $4.06B | $16.26M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 38 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $3.87B | $955.47M | 3.87B USD1 | 8.9 | |
| 39 | Canton CC | $0.0964 | +0.14% | -3.19% | -8.95% | $3.85B | $28.77M | 39.95B CC | 9.3 | |
| 40 | Avalanche AVAX | $8.62 | +0.20% | -3.96% | -8.29% | $3.83B | $290.91M | 443.97M AVAX | 9.4 | |
| 41 | Sui SUI | $0.9059 | +0.35% | -3.15% | -9.92% | $3.73B | $408.09M | 4.12B SUI | 9.5 | |
| 42 | Toncoin TON | $1.22 | +0.35% | -1.34% | -9.59% | $3.45B | $48.29M | 2.84B TON | 8.9 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.0733 | +0.27% | -3.87% | -11.31% | $3.25B | $90.42M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Global Dollar USDG | $0.9999 | -0.01% | +0.03% | -0.01% | $3.14B | $398.22M | 3.14B USDG | 9.0 | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.03% | -0.02% | $3.01B | $28.22M | 3.01B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Tether Gold XAUt | $4,028.34 | -0.02% | -0.10% | -1.50% | $2.94B | $245.70M | 729.42K XAUt | 9.1 | |
| 47 | Bittensor TAO | $247.74 | +0.55% | -3.54% | -6.64% | $2.89B | $133.33M | 11.67M TAO | 8.0 | |
| 48 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4848 | +0.16% | -1.94% | -4.37% | $2.86B | $72.56M | 589.24T SHIB | 9.1 | |
| 49 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9989 | +0.01% | +0.02% | -0.04% | $2.72B | $107.76K | 2.72B AETHUSDT | — | |
| 50 | Cronos CRO | $0.0526 | -0.06% | -2.53% | -8.77% | $2.67B | $4.94M | 50.75B CRO | 8.9 |
Showing 1 – 50 out of 9805 results
Latest News
View all
More Americans Have Tried Crypto, But Few Are Sticking With It: Survey
Decrypt | Oct 28, 2026

OpenAI Plans to Buy Google's AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report
Decrypt | Oct 28, 2026

Sam Bankman-Fried wrote to actor portraying him in Netflix series
Cointelegraph | Oct 28, 2026

Strategy shareholders approve daily dividends for four preferred stocks
Cointelegraph | Oct 28, 2026



Bitcoin price bounce rejected at 50-day trend line ahead of FOMC, earnings
Cointelegraph | Oct 28, 2026

