Market Cap
$3.03T-1.25% 24HCryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume(24h) | Circulating Supply | Risk Score | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,068.38 | -0.51% | -1.15% | -3.22% | $1.67T | $41.32B | 20.09M BTC | 97.5 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,672.87 | -0.62% | +0.03% | -2.81% | $326.32B | $16.02B | 122.09M ETH | 97.2 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9995 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | $183.79B | $90.87B | 183.87B USDT | 94.0 | |
| 4 | BNB BNB | $760.41 | -0.42% | -2.17% | -4.06% | $101.26B | $1.64B | 133.16M BNB | 95.8 | |
| 5 | XRP XRP | $1.49 | -0.58% | -1.47% | -1.68% | $93.64B | $4.85B | 62.88B XRP | 95.2 | |
| 6 | USDC USDC | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $74.79B | $19.53B | 74.79B USDC | 74.4 | |
| 7 | Solana SOL | $118.09 | -0.58% | -2.90% | +0.18% | $69.42B | $3.85B | 587.85M SOL | 95.5 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3352 | -0.06% | +0.37% | -3.22% | $31.84B | $419.05M | 94.97B TRX | 88.4 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,679.39 | -0.34% | +0.05% | -2.76% | $26.38B | $9.09M | 9.85M stETH | 91.5 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,450.02 | -2.33% | -7.86% | -1.51% | $24.49B | $1.41B | 16.89M ZEC | 81.8 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $86.67 | -0.75% | -4.08% | -6.96% | $21.77B | $871.91M | 251.13M HYPE | 92.1 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0937 | -0.31% | -2.82% | -5.61% | $14.62B | $1.40B | 156.11B DOGE | 83.1 | |
| 13 | Lido wstETH WSTETH | $3,335.86 | -0.19% | +0.08% | -2.89% | $12.58B | $6.17M | 3.77M WSTETH | 83.6 | |
| 14 | Chainlink LINK | $15.39 | -0.92% | +9.72% | +18.46% | $11.51B | $1.30B | 748.10M LINK | 93.9 | |
| 15 | Monero XMR | $539.15 | -0.28% | -1.75% | -8.57% | $10.14B | $129.63M | 18.81M XMR | 87.8 | |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,959.05 | -0.54% | +0.24% | -2.63% | $9.96B | $3.15M | 3.37M WBETH | 0.0 | |
| 17 | USDS USDS | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | -0.03% | $9.78B | $193.54M | 9.78B USDS | 90.6 | |
| 18 | Wrapped Bitcoin WBTC | $83,232.71 | -0.29% | -1.10% | -3.15% | $9.70B | $238.16M | 116.50K WBTC | 89.7 | |
| 19 | Cardano ADA | $0.2463 | -0.41% | -3.32% | +0.79% | $9.06B | $729.48M | 36.78B ADA | 87.5 | |
| 20 | WETH WETH | $2,680.45 | -0.26% | +0.08% | -2.83% | $9.05B | $1.70B | 3.38M WETH | 79.7 | |
| 21 | Rain RAIN | $0.0125 | -0.07% | -1.25% | -10.28% | $8.84B | $32.90M | 709.21B RAIN | 0.0 | |
| 22 | UNUS SED LEO LEO | $9.06 | -0.03% | +0.47% | +1.00% | $8.33B | $517.66K | 919.86M LEO | 86.1 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.228 | -2.38% | +4.95% | +7.41% | $7.98B | $759.37M | 35.01B XLM | 88.8 | |
| 24 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $83,332.90 | -0.10% | -1.07% | -3.26% | $7.72B | $332.02M | 92.70K CBBTC | 0.0 | |
| 25 | NEAR Protocol NEAR | $4.78 | -0.58% | -9.74% | +10.95% | $6.25B | $1.58B | 1.31B NEAR | 91.0 | |
| 26 | Bitcoin Cash BCH | $308.47 | -0.60% | -6.21% | +16.19% | $6.20B | $332.80M | 20.10M BCH | 79.6 | |
| 27 | Wrapped eETH weETH | $2,965.00 | -0.01% | +0.00% | -3.03% | $5.97B | $435.22K | 2.01M weETH | 0.0 | |
| 28 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,663.57 | 0.00% | -0.65% | -3.81% | $5.53B | $0.00 | 2.07M AETHWETH | 78.4 | |
| 29 | Bitcoin BEP2 BTCB | $83,272.77 | -0.29% | -0.93% | -2.91% | $5.43B | $81.33M | 65.22K BTCB | 78.1 | |
| 30 | Uniswap UNI | $8.73 | -0.86% | -9.38% | -2.98% | $5.42B | $1.13B | 620.40M UNI | 95.2 | |
| 31 | Litecoin LTC | $68.63 | -0.68% | -2.25% | +11.87% | $5.33B | $606.57M | 77.66M LTC | 81.0 | |
| 32 | Hedera HBAR | $0.1205 | -0.97% | +24.86% | +30.33% | $5.28B | $1.31B | 43.83B HBAR | 85.8 | |
| 33 | Canton CC | $0.1325 | +0.84% | -5.33% | +12.61% | $5.26B | $67.48M | 39.72B CC | 93.1 | |
| 34 | Ethena USDe USDe | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $4.91B | $37.29M | 4.91B USDe | 86.7 | |
| 35 | Decimal DEL | $0.4397 | -0.01% | -2.43% | -10.16% | $4.89B | $269.18K | 11.12B DEL | 78.8 | |
| 36 | Avalanche AVAX | $10.70 | +0.34% | -1.44% | -3.72% | $4.74B | $656.85M | 443.09M AVAX | 93.9 | |
| 37 | Sui SUI | $1.15 | -1.65% | -9.23% | +9.29% | $4.70B | $1.56B | 4.10B SUI | 94.8 | |
| 38 | Dai DAI | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | $4.59B | $17.41M | 4.60B DAI | 79.7 | |
| 39 | Toncoin TON | $1.56 | -0.61% | -2.68% | +7.91% | $4.40B | $224.59M | 2.82B TON | 89.0 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9994 | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $4.39B | $1.04B | 4.40B USD1 | 89.3 | |
| 41 | USDT0 USDT0 | $1.00 | +0.06% | -0.05% | -0.04% | $4.06B | $30.35M | 4.06B USDT0 | 76.1 | |
| 42 | Bittensor TAO | $304.40 | -1.38% | -3.14% | -2.10% | $3.52B | $374.92M | 11.56M TAO | 80.0 | |
| 43 | Cronos CRO | $0.0681 | -1.86% | +2.87% | +4.12% | $3.39B | $26.55M | 49.75B CRO | 88.8 | |
| 44 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}5646 | -0.60% | -4.12% | -5.59% | $3.33B | $98.58M | 589.24T SHIB | 91.2 | |
| 45 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.04% | -0.01% | -0.01% | $3.25B | $796.32M | 3.25B USDG | 90.6 | |
| 46 | Bitway BTW | $1.11 | -0.46% | -8.54% | +43.77% | $3.13B | $62.11M | 2.81B BTW | 85.0 | |
| 47 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9997 | -0.00% | -0.03% | -0.03% | $2.89B | $259.23K | 2.89B AETHUSDT | 0.0 | |
| 48 | Tether Gold XAUt | $4,124.39 | -0.11% | -2.42% | -5.38% | $2.84B | $448.37M | 689.32K XAUt | 90.9 | |
| 49 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.01% | $2.71B | $65.59M | 2.71B PYUSD | 90.2 | |
| 50 | Quant QNT | $221.77 | -2.69% | -15.66% | +235.15% | $2.68B | $1.03B | 12.07M QNT | 77.1 |
Showing 1 – 50 out of 9541 results
Latest News
View all
OpenAI Halts Model Training as Rogue Agents Target US Government Sites
Decrypt | Sep 28, 2026

A Clever RSA Attack Fooled a Hardware Vault—Here's What It Means for Crypto
Decrypt | Sep 28, 2026


Blockchain.com eyes $500M IPO as crypto capital markets thaw: Report
Cointelegraph | Sep 28, 2026

Strive Buys $94.5 Million in Bitcoin, Pushing Holdings Past 27,000 BTC
Decrypt | Sep 28, 2026



Vitalik Buterin Outlines 'Cryptographic World Computer' Plan for Ethereum
Decrypt | Sep 28, 2026
