Market Cap
$2.84T-1.78% 24HCryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $79,887.48 | +0.14% | -2.04% | -2.48% | $1.61T | $26.73B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,312.43 | +0.29% | -2.72% | -3.99% | $282.52B | $10.73B | 122.17M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9987 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $180.80B | $58.70B | 181.03B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $751.89 | +0.39% | +0.20% | +2.57% | $98.88B | $1.89B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.29 | -0.04% | -3.31% | -2.86% | $81.67B | $2.13B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | $71.23B | $12.63B | 71.25B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $99.86 | +0.14% | -3.05% | -3.69% | $58.92B | $2.85B | 589.98M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.331 | +0.03% | -0.05% | +0.14% | $31.45B | $445.96M | 95.02B TRX | 8.8 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,312.52 | +0.28% | -2.61% | -3.99% | $22.42B | $14.29M | 9.69M stETH | 9.1 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,241.71 | +0.49% | -5.60% | -0.39% | $21.03B | $887.67M | 16.94M ZEC | 8.2 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $78.95 | +0.41% | -3.17% | +1.09% | $20.03B | $835.64M | 253.65M HYPE | 9.2 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0778 | +0.14% | -3.01% | -1.42% | $13.40B | $571.20M | 172.24B DOGE | 8.3 | |
| 13 | Monero XMR | $594.62 | +0.61% | -2.83% | -6.88% | $11.19B | $122.30M | 18.82M XMR | 8.8 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,880.07 | +0.07% | -2.38% | -4.35% | $10.89B | $2.47M | 3.78M WSTETH | 8.4 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $9.80B | $324.31M | 9.80B USDS | 9.1 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $79,766.59 | +0.07% | -1.75% | -2.45% | $9.29B | $152.50M | 116.50K WBTC | 9.0 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,564.46 | +0.24% | -2.62% | -3.92% | $8.89B | $3.14M | 3.47M WBETH | — | |
| 18 | UNUS SED LEO LEO | $9.46 | -0.01% | +1.70% | +4.65% | $8.70B | $141.88K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 19 | Chainlink LINK | $11.43 | +0.47% | -3.29% | -4.93% | $8.55B | $310.80M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | WETH WETH | $2,312.08 | +0.20% | -2.39% | -4.27% | $7.80B | $1.09B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $79,867.38 | +0.03% | -1.75% | -2.68% | $7.44B | $335.03M | 93.11K CBBTC | — | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1981 | +0.27% | -4.55% | -7.98% | $7.29B | $364.53M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1677 | +0.18% | -2.56% | -5.46% | $5.91B | $126.00M | 35.25B XLM | 8.9 | |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | $4.33 | +0.46% | -8.83% | -12.47% | $5.67B | $853.77M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $278.92 | +0.06% | -6.44% | +1.89% | $5.61B | $252.02M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 26 | Bitway BTW | $1.81 | +1.19% | +1.79% | +10.31% | $5.26B | $7.84M | 2.91B BTW | 8.3 | |
| 27 | Bitcoin BEP2 BTCB | $79,883.68 | +0.06% | -1.96% | -2.44% | $5.21B | $91.04M | 65.22K BTCB | 7.8 | |
| 28 | Wrapped eETH weETH | $2,558.10 | +0.16% | -2.54% | -4.45% | $5.12B | $497.14K | 2.00M weETH | — | |
| 29 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.9 | |
| 30 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,307.14 | 0.00% | -2.00% | -5.26% | $5.01B | $0.00 | 2.17M AETHWETH | 7.9 | |
| 31 | Rain RAIN | $0.006765 | +2.02% | -4.03% | -23.56% | $4.81B | $23.66M | 710.83B RAIN | — | |
| 32 | Ethena USDe USDe | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | +0.00% | $4.54B | $26.76M | 4.55B USDe | 8.6 | |
| 33 | Dai DAI | $0.9997 | +0.01% | +0.03% | -0.02% | $4.54B | $14.15M | 4.54B DAI | 8.0 | |
| 34 | Litecoin LTC | $56.99 | -0.10% | -1.35% | -3.95% | $4.43B | $345.77M | 77.77M LTC | 8.1 | |
| 35 | Uniswap UNI | $7.00 | +0.22% | -2.55% | -0.97% | $4.37B | $343.30M | 624.41M UNI | 9.5 | |
| 36 | USDT0 USDT0 | $0.9987 | -0.01% | +0.05% | -0.02% | $4.06B | $16.43M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 37 | RWUSD RWUSD | $0.9983 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | $4.32B | $8.70M | 4.33B RWUSD | — | |
| 38 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9987 | +0.00% | -0.02% | +0.01% | $3.87B | $1.01B | 3.87B USD1 | 8.9 | |
| 39 | Avalanche AVAX | $8.67 | +0.32% | -4.01% | -5.58% | $3.85B | $275.23M | 443.97M AVAX | 9.4 | |
| 40 | Canton CC | $0.0961 | +0.02% | -4.22% | -7.63% | $3.84B | $28.56M | 39.95B CC | 9.3 | |
| 41 | Sui SUI | $0.9088 | +0.33% | -3.47% | -7.50% | $3.74B | $420.43M | 4.12B SUI | 9.5 | |
| 42 | Toncoin TON | $1.21 | -0.24% | -2.88% | -9.42% | $3.43B | $46.51M | 2.84B TON | 8.9 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.0735 | +0.19% | -3.97% | -8.87% | $3.26B | $93.84M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $3.14B | $404.04M | 3.14B USDG | 9.0 | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | -0.02% | $3.00B | $27.87M | 3.00B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Tether Gold XAUt | $4,018.37 | -0.05% | -0.56% | -1.71% | $2.93B | $228.98M | 729.42K XAUt | 9.1 | |
| 47 | Bittensor TAO | $247.33 | +0.22% | -4.05% | -4.44% | $2.89B | $132.95M | 11.67M TAO | 8.0 | |
| 48 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4833 | -0.03% | -2.89% | -3.21% | $2.85B | $69.89M | 589.24T SHIB | 9.1 | |
| 49 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9989 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $2.72B | $120.84K | 2.72B AETHUSDT | — | |
| 50 | Cronos CRO | $0.0526 | -0.17% | -2.50% | -7.53% | $2.67B | $4.43M | 50.75B CRO | 8.9 |
Showing 1 – 50 out of 9805 results
Latest News
View all

More Americans Have Tried Crypto, But Few Are Sticking With It: Survey
Decrypt | Oct 28, 2026

OpenAI Plans to Buy Google's AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report
Decrypt | Oct 28, 2026

Sam Bankman-Fried wrote to actor portraying him in Netflix series
Cointelegraph | Oct 28, 2026

Strategy shareholders approve daily dividends for four preferred stocks
Cointelegraph | Oct 28, 2026



Bitcoin price bounce rejected at 50-day trend line ahead of FOMC, earnings
Cointelegraph | Oct 28, 2026
