Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | NO WAR SponsoredNOWA | $0.1421 | -0.16% | +3.16% | +38.23% | — | $870.65K | — | — | |
| 1 | Bitcoin BTC | $75,702.53 | -0.23% | +0.48% | -2.24% | $1.52T | $14.24B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,237.75 | -0.27% | +1.01% | -0.44% | $273.45B | $5.41B | 122.20M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9987 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | $176.81B | $32.91B | 177.03B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $693.36 | -0.16% | -0.03% | -1.86% | $91.18B | $1.06B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.16 | -0.89% | -2.09% | -7.55% | $73.45B | $1.72B | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | -0.00% | $70.52B | $6.21B | 70.53B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $89.37 | -0.63% | -0.83% | -6.82% | $52.82B | $1.18B | 591.04M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3193 | -0.07% | +0.47% | +1.89% | $30.35B | $302.43M | 95.03B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,238.75 | -0.17% | +0.94% | -0.39% | $21.71B | $6.71M | 9.70M stETH | 9.1 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,255.89 | -1.71% | -5.35% | -2.36% | $21.29B | $934.50M | 16.95M ZEC | 8.2 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $77.53 | -0.43% | -0.18% | -11.56% | $19.62B | $660.34M | 253.08M HYPE | 9.2 | |
| 12 | Monero XMR | $613.99 | +0.17% | -1.37% | +3.27% | $11.56B | $88.27M | 18.83M XMR | 8.8 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0716 | -0.45% | -1.18% | -5.21% | $11.21B | $252.84M | 156.65B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,798.41 | -0.06% | +0.79% | -0.11% | $10.66B | $3.75M | 3.81M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $75,716.31 | -0.15% | +0.46% | -2.13% | $8.82B | $87.82M | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 16 | USDS USDS | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | -0.03% | $8.79B | $191.11M | 8.79B USDS | 9.1 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,483.40 | -0.24% | +1.11% | -0.33% | $8.68B | $6.97M | 3.50M WBETH | — | |
| 18 | UNUS SED LEO LEO | $9.34 | +0.00% | +0.22% | -0.28% | $8.59B | $243.18K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 19 | Chainlink LINK | $10.85 | -0.68% | -0.15% | -5.99% | $8.12B | $176.05M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | WETH WETH | $2,241.01 | -0.09% | +0.83% | -0.28% | $7.56B | $569.86M | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $75,785.29 | -0.08% | +0.42% | -2.08% | $7.23B | $229.63M | 95.36K CBBTC | — | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1818 | -0.43% | -2.78% | -5.94% | $6.70B | $121.15M | 36.83B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1517 | -0.06% | -1.79% | -11.31% | $5.36B | $88.75M | 35.37B XLM | 8.6 | |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $257.62 | -0.43% | -3.63% | -10.49% | $5.18B | $139.97M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 25 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $75,745.77 | -0.14% | +0.41% | -2.13% | $4.94B | $39.46M | 65.22K BTCB | 7.6 | |
| 27 | Ethena USDe USDe | $0.9987 | -0.02% | -0.01% | +0.01% | $4.92B | $37.38M | 4.92B USDe | 8.6 | |
| 28 | Wrapped eETH weETH | $2,481.34 | +0.02% | +0.28% | -0.21% | $4.92B | $281.81K | 1.98M weETH | — | |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | $3.68 | -0.71% | -1.61% | -17.50% | $4.83B | $322.41M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 30 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,242.48 | 0.00% | +0.03% | -0.33% | $4.71B | $0.00 | 2.10M AETHWETH | 7.9 | |
| 31 | Dai DAI | $0.9992 | -0.01% | -0.20% | -0.07% | $4.49B | $7.65M | 4.49B DAI | 8.0 | |
| 32 | Uniswap UNI | $7.01 | -0.80% | +1.47% | -0.22% | $4.37B | $253.94M | 623.90M UNI | 9.5 | |
| 33 | USDT0 USDT0 | $0.9987 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | $4.06B | $3.92M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 34 | RWUSD RWUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.03% | -0.02% | $4.06B | $12.53M | 4.06B RWUSD | — | |
| 35 | Litecoin LTC | $51.79 | -0.35% | -1.79% | -6.56% | $4.03B | $126.71M | 77.80M LTC | 7.8 | |
| 36 | Rain RAIN | $0.005619 | +0.32% | -2.68% | -8.45% | $4.01B | $14.73M | 714.41B RAIN | — | |
| 37 | Canton CC | $0.0949 | -0.45% | -1.54% | -2.43% | $3.80B | $19.69M | 40.01B CC | 9.3 | |
| 38 | Avalanche AVAX | $8.21 | -0.74% | -1.86% | -3.86% | $3.65B | $126.95M | 444.15M AVAX | 9.4 | |
| 39 | Sui SUI | $0.8567 | -0.58% | -1.47% | -5.18% | $3.55B | $179.43M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9979 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $3.44B | $881.40M | 3.45B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Bitway BTW | $1.12 | -0.57% | -3.32% | -0.52% | $3.25B | $7.10M | 2.91B BTW | 8.4 | |
| 42 | Toncoin TON | $1.09 | -0.76% | -0.28% | -9.91% | $3.12B | $47.01M | 2.85B TON | 8.9 | |
| 43 | Tether Gold XAUt | $4,055.83 | -0.06% | +0.72% | +4.68% | $3.04B | $130.92M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 44 | Hedera HBAR | $0.0672 | -0.86% | -1.17% | -6.72% | $2.98B | $33.59M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | -0.02% | $2.77B | $66.61M | 2.77B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Global Dollar USDG | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | -0.01% | $2.72B | $227.62M | 2.72B USDG | 9.0 | |
| 47 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | -0.00% | $2.69B | $141.06M | 2.69B RLUSD | 8.1 | |
| 48 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4471 | -0.41% | -2.23% | -5.28% | $2.63B | $32.51M | 589.24T SHIB | 9.0 | |
| 49 | Bittensor TAO | $222.75 | -0.66% | -0.56% | -5.82% | $2.61B | $68.12M | 11.70M TAO | 8.0 | |
| 50 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9989 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $2.57B | $80.08K | 2.57B AETHUSDT | — |
Showing 1 – 50 out of 9844 results
Latest News
View allLargest IPO in History Faces AI Panic: Valuation Shrinks by 500 Billion, Anthropic’s Listing Impasse

TechFlow Intel: OpenAI Secures $11B Funding at $1.25T Valuation, Tesla Halts Cybertruck to Shift to Cybercab Production




