Cryptocurrency Prices by Market Cap

| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $72,788.49 | -0.08% | -1.51% | -8.59% | $1.46T | $22.10B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,019.23 | -0.32% | -1.61% | -15.56% | $246.78B | $8.78B | 122.21M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9987 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | $175.65B | $47.55B | 175.88B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $659.39 | -0.82% | -3.17% | -7.08% | $86.72B | $832.88M | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | $69.44B | $9.89B | 69.46B USDC | 7.7 | |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -0.21% | -1.81% | -20.38% | $65.85B | $1.76B | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | $82.15 | -0.40% | -1.97% | -13.58% | $48.59B | $1.99B | 591.46M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3158 | -0.05% | -0.33% | -0.73% | $30.02B | $299.46M | 95.04B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,019.20 | -0.65% | -1.67% | -15.97% | $19.68B | $7.45M | 9.75M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $70.27 | -0.76% | -2.83% | -14.11% | $17.77B | $854.09M | 252.90M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | $968.29 | -0.67% | -1.45% | -25.02% | $16.42B | $974.76M | 16.96M ZEC | 6.5 | |
| 12 | Monero XMR | $556.11 | -0.57% | -3.53% | -12.62% | $10.47B | $154.71M | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0663 | -0.41% | -2.49% | -12.47% | $10.40B | $552.07M | 156.72B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,521.75 | -1.10% | -1.70% | -16.01% | $9.63B | $4.55M | 3.82M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $8.57B | $198.04M | 8.58B USDS | 9.1 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $72,749.61 | -0.28% | -1.49% | -8.73% | $8.47B | $179.79M | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 17 | UNUS SED LEO LEO | $9.22 | +0.04% | +0.21% | -1.36% | $8.48B | $1.38M | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,241.50 | -0.34% | -1.52% | -15.34% | $7.84B | $5.24M | 3.50M WBETH | — | |
| 19 | Chainlink LINK | $9.98 | -0.28% | -3.38% | -12.44% | $7.46B | $262.30M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $72,869.70 | -0.34% | -1.46% | -8.86% | $7.11B | $416.65M | 97.61K CBBTC | — | |
| 21 | WETH WETH | $2,020.45 | -0.70% | -1.66% | -15.96% | $6.82B | $1.31B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1714 | -0.23% | -2.59% | -11.94% | $6.31B | $209.81M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1449 | -0.05% | -1.62% | -11.51% | $5.13B | $124.39M | 35.38B XLM | 8.9 | |
| 24 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 25 | Ethena USDe USDe | $0.9992 | -0.01% | -0.04% | +0.01% | $4.90B | $25.22M | 4.90B USDe | 8.6 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $72,858.57 | -0.20% | -1.44% | -8.52% | $4.75B | $79.29M | 65.22K BTCB | 7.9 | |
| 27 | Bitcoin Cash BCH | $227.35 | -0.46% | -0.63% | -21.01% | $4.57B | $126.18M | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | $3.43 | -0.43% | -8.47% | -13.01% | $4.50B | $513.09M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 29 | Dai DAI | $0.9994 | -0.02% | -0.00% | -0.04% | $4.47B | $9.34M | 4.47B DAI | 8.0 | |
| 30 | Wrapped eETH weETH | $2,237.39 | -1.04% | -1.49% | -16.16% | $4.45B | $1.47M | 1.99M weETH | — | |
| 31 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,018.14 | -1.16% | -1.94% | -16.91% | $4.29B | $101.85 | 2.12M AETHWETH | 7.9 | |
| 32 | USDT0 USDT0 | $0.999 | -0.00% | +0.04% | -0.02% | $4.06B | $7.94M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 33 | RWUSD RWUSD | $0.9986 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $4.06B | $8.09M | 4.06B RWUSD | — | |
| 34 | Litecoin LTC | $49.08 | -0.31% | -3.78% | -11.15% | $3.82B | $227.52M | 77.82M LTC | 7.8 | |
| 35 | Uniswap UNI | $6.04 | -0.93% | -6.17% | -17.33% | $3.77B | $551.69M | 623.72M UNI | 9.5 | |
| 36 | Avalanche AVAX | $8.44 | -0.12% | -1.22% | -2.31% | $3.76B | $256.86M | 445.87M AVAX | 9.4 | |
| 37 | Toncoin TON | $1.26 | +0.45% | +1.45% | +10.55% | $3.59B | $207.26M | 2.86B TON | 8.9 | |
| 38 | Canton CC | $0.0893 | -0.23% | -2.72% | -11.09% | $3.58B | $18.44M | 40.04B CC | 9.3 | |
| 39 | Sui SUI | $0.8011 | -0.59% | -3.45% | -11.91% | $3.32B | $280.68M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9978 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $3.19B | $917.61M | 3.19B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Tether Gold XAUt | $3,927.03 | -0.24% | -2.50% | -4.10% | $2.94B | $273.95M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 42 | Bitway BTW | $1.00 | -3.48% | -7.55% | -1.89% | $2.92B | $8.63M | 2.91B BTW | 8.4 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.065 | -0.27% | -1.55% | -8.79% | $2.88B | $43.98M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Rain RAIN | $0.003834 | +0.26% | -9.10% | -35.61% | $2.74B | $16.35M | 714.41B RAIN | — | |
| 45 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9989 | -0.00% | -0.03% | -0.04% | $2.71B | $376.30K | 2.72B AETHUSDT | — | |
| 46 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $2.71B | $189.70M | 2.71B RLUSD | 8.1 | |
| 47 | Global Dollar USDG | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.02% | $2.70B | $452.43M | 2.70B USDG | 9.0 | |
| 48 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $2.67B | $65.39M | 2.67B PYUSD | 9.0 | |
| 49 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4290 | -0.26% | -3.49% | -8.94% | $2.53B | $44.00M | 589.24T SHIB | 9.0 | |
| 50 | Bittensor TAO | $210.51 | -0.43% | -4.25% | -8.84% | $2.47B | $134.12M | 11.72M TAO | 8.0 |
Showing 1 – 50 out of 9844 results










