Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | NO WAR SponsoredNOWA | $0.1445 | +0.09% | +1.72% | +37.26% | — | $203.29K | — | — | |
| 1 | Bitcoin BTC | $75,966.03 | +0.06% | +0.35% | -2.59% | $1.53T | $8.82B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,238.19 | +0.04% | +0.02% | -1.28% | $273.51B | $3.55B | 122.20M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9986 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $176.78B | $23.50B | 177.03B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $697.19 | +0.04% | +0.56% | -2.24% | $91.69B | $991.76M | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.16 | -0.32% | -0.05% | -7.50% | $73.44B | $864.82M | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.00% | -0.00% | +0.02% | $70.42B | $3.85B | 70.43B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $89.59 | +0.44% | +0.21% | -5.51% | $52.95B | $886.71M | 591.04M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3202 | -0.02% | +0.27% | +2.49% | $30.43B | $188.71M | 95.03B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,236.29 | +0.04% | -0.11% | -1.29% | $21.69B | $3.16M | 9.70M stETH | 9.1 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,272.21 | -0.19% | +1.38% | +2.89% | $21.57B | $651.33M | 16.96M ZEC | 6.9 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $77.44 | -0.10% | -0.12% | -11.72% | $19.60B | $451.40M | 253.08M HYPE | 9.2 | |
| 12 | Monero XMR | $605.29 | +0.10% | -1.42% | +0.42% | $11.40B | $86.83M | 18.83M XMR | 8.7 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0713 | +0.24% | -0.41% | -5.77% | $11.17B | $267.34M | 156.66B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,791.98 | +0.04% | -0.23% | -1.30% | $10.62B | $1.90M | 3.81M WSTETH | 8.4 | |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $75,959.82 | +0.10% | +0.32% | -2.47% | $8.85B | $66.58M | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 16 | USDS USDS | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | +0.00% | $8.83B | $53.85M | 8.84B USDS | 9.1 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,482.90 | +0.04% | -0.02% | -1.16% | $8.68B | $6.52M | 3.50M WBETH | — | |
| 18 | UNUS SED LEO LEO | $9.32 | +0.01% | -0.29% | -0.56% | $8.57B | $1.13M | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 19 | Chainlink LINK | $10.71 | -0.11% | -1.35% | -7.68% | $8.02B | $130.55M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | WETH WETH | $2,236.99 | +0.04% | -0.18% | -1.35% | $7.55B | $366.08M | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $75,930.39 | +0.07% | +0.19% | -2.62% | $7.25B | $156.79M | 95.51K CBBTC | — | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1804 | +0.23% | -0.79% | -6.53% | $6.64B | $102.46M | 36.83B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.151 | +0.46% | -0.43% | -10.20% | $5.34B | $75.67M | 35.37B XLM | 8.6 | |
| 24 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 25 | Bitcoin BEP2 BTCB | $75,925.69 | +0.06% | +0.24% | -2.67% | $4.95B | $28.24M | 65.22K BTCB | 7.6 | |
| 26 | Ethena USDe USDe | $0.9987 | -0.00% | +0.00% | +0.01% | $4.94B | $16.60M | 4.95B USDe | 8.6 | |
| 27 | Bitcoin Cash BCH | $245.36 | +0.42% | -4.78% | -13.36% | $4.94B | $137.32M | 20.11M BCH | 8.3 | |
| 28 | Wrapped eETH weETH | $2,478.28 | +0.13% | -0.12% | -1.24% | $4.91B | $808.88K | 1.98M weETH | — | |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | $3.70 | +0.19% | +0.69% | -14.61% | $4.86B | $291.03M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 30 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,234.31 | 0.00% | -0.36% | -1.65% | $4.71B | $0.00 | 2.11M AETHWETH | 7.9 | |
| 31 | Dai DAI | $0.9991 | -0.06% | -0.00% | -0.03% | $4.49B | $11.11M | 4.49B DAI | 8.0 | |
| 32 | Uniswap UNI | $6.98 | +0.20% | -0.44% | -4.67% | $4.35B | $280.46M | 623.89M UNI | 9.5 | |
| 33 | USDT0 USDT0 | $0.9986 | +0.01% | +0.00% | -0.01% | $4.06B | $3.93M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 34 | RWUSD RWUSD | $0.9987 | -0.01% | +0.03% | +0.01% | $4.06B | $6.05M | 4.06B RWUSD | — | |
| 35 | Litecoin LTC | $51.68 | +0.18% | -0.21% | -7.17% | $4.02B | $113.95M | 77.81M LTC | 7.8 | |
| 36 | Rain RAIN | $0.005412 | +0.19% | -3.55% | -15.06% | $3.87B | $17.08M | 714.41B RAIN | — | |
| 37 | Canton CC | $0.0928 | +0.77% | -2.19% | -5.56% | $3.71B | $11.43M | 40.02B CC | 9.3 | |
| 38 | Avalanche AVAX | $8.21 | +0.35% | -0.01% | -6.37% | $3.66B | $170.20M | 445.82M AVAX | 9.4 | |
| 39 | Sui SUI | $0.8496 | +0.01% | -0.81% | -5.71% | $3.52B | $170.27M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9974 | -0.00% | -0.05% | -0.02% | $3.39B | $469.74M | 3.40B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Bitway BTW | $1.15 | -0.94% | +2.98% | +2.44% | $3.34B | $10.35M | 2.91B BTW | 8.4 | |
| 42 | Tether Gold XAUt | $4,048.53 | -0.03% | -0.18% | +4.58% | $3.03B | $180.03M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 43 | Toncoin TON | $1.06 | +0.23% | -3.19% | -13.63% | $3.02B | $45.58M | 2.85B TON | 8.9 | |
| 44 | Hedera HBAR | $0.0665 | -0.16% | -1.03% | -7.45% | $2.95B | $22.49M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | $2.79B | $17.73M | 2.79B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Global Dollar USDG | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | +0.04% | $2.71B | $117.80M | 2.71B USDG | 9.0 | |
| 47 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | $2.69B | $62.17M | 2.69B RLUSD | 8.1 | |
| 48 | Bittensor TAO | $225.26 | +0.30% | +1.11% | -4.20% | $2.64B | $55.96M | 11.71M TAO | 8.0 | |
| 49 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4461 | +0.07% | -0.22% | -5.16% | $2.63B | $32.33M | 589.24T SHIB | 9.0 | |
| 50 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $2.58B | $67.96K | 2.58B AETHUSDT | — |
Showing 1 – 50 out of 9844 results
Latest News
View all

TechFlow Intel: ChatGPT Exposed for Mass Account Bans, Binance CFO Resigns Swiftly After $6 Billion Cyberattack
The Wall Street Journal: The Hidden Crypto Money-Laundering Scheme: Who Is Helping North Korean Hackers Transfer Massive Funds from Binance?




