Market Cap
$2.89T+0.58% 24HCryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,267.32 | +0.18% | +0.51% | -4.12% | $1.63T | $24.38B | 20.10M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,363.65 | +0.35% | +0.54% | -5.32% | $288.77B | $9.54B | 122.17M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.999 | -0.02% | +0.04% | -0.03% | $181.64B | $54.17B | 181.83B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $757.40 | +0.63% | +1.42% | +0.98% | $99.61B | $1.51B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.33 | +0.27% | +0.59% | -3.60% | $84.36B | $2.08B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $71.25B | $11.74B | 71.27B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $102.67 | +0.47% | +1.28% | -5.08% | $60.57B | $2.61B | 589.93M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3293 | +0.01% | -0.56% | -0.45% | $31.29B | $456.34M | 95.02B TRX | 8.8 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,359.82 | +0.29% | +0.39% | -5.46% | $22.87B | $11.77M | 9.69M stETH | 9.1 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,302.29 | +1.03% | -0.30% | -3.92% | $22.06B | $804.88M | 16.94M ZEC | 8.2 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $81.17 | +0.53% | -0.01% | -0.78% | $20.59B | $787.04M | 253.67M HYPE | 9.2 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0802 | +0.35% | +2.15% | -3.13% | $12.56B | $661.44M | 156.52B DOGE | 8.3 | |
| 13 | Monero XMR | $597.99 | +0.23% | -1.71% | -4.14% | $11.26B | $141.42M | 18.82M XMR | 8.8 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,939.48 | +0.17% | +0.34% | -5.47% | $11.11B | $2.75M | 3.78M WSTETH | 8.4 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $9.78B | $268.10M | 9.79B USDS | 9.1 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $81,049.24 | +0.17% | +0.31% | -4.11% | $9.44B | $144.40M | 116.50K WBTC | 9.0 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,621.21 | +0.38% | +0.59% | -5.30% | $9.09B | $5.08M | 3.47M WBETH | — | |
| 18 | Chainlink LINK | $11.87 | +0.88% | +2.85% | -6.31% | $8.88B | $288.13M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 19 | UNUS SED LEO LEO | $9.42 | +0.01% | +4.24% | +4.25% | $8.66B | $264.26K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 20 | WETH WETH | $2,359.73 | +0.28% | +0.46% | -5.46% | $7.96B | $962.77M | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Cardano ADA | $0.2069 | +0.62% | +0.63% | -9.29% | $7.62B | $266.64M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 22 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $81,146.88 | +0.13% | +0.38% | -4.22% | $7.55B | $314.39M | 93.09K CBBTC | — | |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $4.75 | +1.24% | +1.47% | -10.88% | $6.23B | $631.34M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 24 | Stellar XLM | $0.1737 | +0.53% | +1.94% | -6.21% | $6.12B | $119.23M | 35.25B XLM | 8.9 | |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $290.54 | +0.73% | -0.25% | +0.53% | $5.84B | $273.53M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $81,253.97 | +0.22% | +0.39% | -4.10% | $5.30B | $72.07M | 65.22K BTCB | 7.8 | |
| 27 | Wrapped eETH weETH | $2,602.74 | +0.13% | +0.23% | -5.21% | $5.21B | $217.57K | 2.00M weETH | — | |
| 28 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.9 | |
| 29 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,328.84 | 0.00% | -0.61% | -6.53% | $5.06B | $0.00 | 2.17M AETHWETH | 7.9 | |
| 30 | Bitway BTW | $1.72 | -0.22% | -3.34% | +3.99% | $5.02B | $11.10M | 2.91B BTW | 8.3 | |
| 31 | Rain RAIN | $0.006940 | +0.65% | -3.57% | -24.24% | $4.93B | $26.61M | 710.83B RAIN | — | |
| 32 | Litecoin LTC | $59.44 | +1.26% | +4.45% | -4.10% | $4.62B | $292.13M | 77.77M LTC | 8.1 | |
| 33 | Uniswap UNI | $7.31 | +1.52% | +3.03% | -3.98% | $4.56B | $338.75M | 624.43M UNI | 9.5 | |
| 34 | Ethena USDe USDe | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | $4.54B | $23.46M | 4.54B USDe | 8.6 | |
| 35 | Dai DAI | $1.00 | -0.03% | +0.04% | +0.01% | $4.53B | $40.89M | 4.53B DAI | 8.0 | |
| 36 | RWUSD RWUSD | $0.9987 | -0.02% | +0.03% | -0.03% | $4.32B | $11.75M | 4.33B RWUSD | — | |
| 37 | USDT0 USDT0 | $0.9988 | -0.02% | +0.03% | -0.04% | $4.06B | $14.28M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 38 | Canton CC | $0.1011 | +0.77% | +2.24% | -12.54% | $4.04B | $27.66M | 39.95B CC | 9.3 | |
| 39 | Avalanche AVAX | $9.05 | +0.71% | +1.36% | -7.95% | $4.02B | $297.29M | 443.97M AVAX | 9.4 | |
| 40 | Sui SUI | $0.9522 | +0.96% | +2.45% | -8.86% | $3.92B | $363.95M | 4.12B SUI | 9.5 | |
| 41 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9992 | -0.01% | +0.04% | +0.02% | $3.87B | $842.96M | 3.87B USD1 | 8.9 | |
| 42 | Toncoin TON | $1.25 | +0.12% | +2.06% | -8.52% | $3.53B | $44.97M | 2.84B TON | 8.9 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.0758 | +0.39% | -0.58% | -10.89% | $3.36B | $79.65M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Global Dollar USDG | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | -0.01% | $3.14B | $366.58M | 3.14B USDG | 9.0 | |
| 45 | Bittensor TAO | $259.42 | +0.50% | +1.98% | -6.06% | $3.03B | $131.12M | 11.67M TAO | 8.0 | |
| 46 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | $3.01B | $25.03M | 3.01B PYUSD | 9.0 | |
| 47 | Tether Gold XAUt | $4,057.50 | -0.05% | +0.08% | -1.86% | $2.96B | $244.59M | 729.42K XAUt | 9.1 | |
| 48 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4998 | +0.52% | +2.38% | -3.78% | $2.95B | $67.46M | 589.24T SHIB | 9.1 | |
| 49 | Ethena ENA | $0.212 | +1.34% | +0.26% | -2.29% | $2.84B | $633.30M | 13.41B ENA | 9.2 | |
| 50 | Cronos CRO | $0.0539 | +0.51% | +1.16% | -8.41% | $2.73B | $4.78M | 50.75B CRO | 8.9 |
Showing 1 – 50 out of 9804 results
Latest News
View all
More Americans Have Tried Crypto, But Few Are Sticking With It: Survey
Decrypt | Oct 28, 2026

OpenAI Plans to Buy Google's AI Chips as It Looks Beyond Nvidia: Report
Decrypt | Oct 28, 2026

Sam Bankman-Fried wrote to actor portraying him in Netflix series
Cointelegraph | Oct 28, 2026

Strategy shareholders approve daily dividends for four preferred stocks
Cointelegraph | Oct 28, 2026



Bitcoin price bounce rejected at 50-day trend line ahead of FOMC, earnings
Cointelegraph | Oct 28, 2026

