Market Cap
$2.89T+2.01% 24HCryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,378.99 | +0.43% | +2.13% | -2.17% | $1.64T | $21.89B | 20.10M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,367.51 | +0.23% | +2.56% | -3.42% | $289.24B | $9.63B | 122.17M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9986 | +0.01% | +0.04% | -0.03% | $181.58B | $50.86B | 181.83B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $749.49 | +0.63% | +1.88% | +0.55% | $98.57B | $1.44B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.33 | +0.20% | +2.45% | -1.28% | $84.25B | $1.66B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | -0.03% | $71.16B | $9.60B | 71.18B USDC | 7.8 | |
| 7 | Solana SOL | $102.53 | +0.32% | +2.76% | -3.75% | $60.48B | $1.99B | 589.93M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3315 | +0.14% | +1.34% | +0.24% | $31.49B | $454.60M | 95.02B TRX | 8.8 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,370.37 | +0.68% | +2.73% | -3.25% | $22.95B | $8.25M | 9.68M stETH | 9.1 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,313.28 | +0.37% | +5.94% | +3.79% | $22.24B | $897.13M | 16.94M ZEC | 8.2 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $81.69 | +0.76% | +4.93% | +0.60% | $20.72B | $722.98M | 253.69M HYPE | 9.2 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0801 | +0.11% | +3.83% | -2.09% | $13.79B | $597.39M | 172.22B DOGE | 8.3 | |
| 13 | Monero XMR | $611.50 | -0.02% | +2.43% | +4.61% | $11.51B | $123.35M | 18.82M XMR | 8.8 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,955.78 | +0.76% | +2.61% | -3.18% | $11.15B | $2.86M | 3.77M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9997 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $9.84B | $85.80M | 9.84B USDS | 9.1 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $81,162.04 | +0.49% | +2.02% | -2.26% | $9.46B | $136.68M | 116.50K WBTC | 9.0 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,623.94 | +0.29% | +2.50% | -3.47% | $9.09B | $3.61M | 3.47M WBETH | — | |
| 18 | Chainlink LINK | $11.79 | +0.23% | +4.06% | -4.55% | $8.82B | $229.79M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 19 | UNUS SED LEO LEO | $9.34 | +1.09% | +3.33% | +3.36% | $8.59B | $257.85K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 20 | WETH WETH | $2,366.98 | +0.51% | +2.49% | -3.45% | $7.99B | $802.10M | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Cardano ADA | $0.2069 | +0.22% | +1.66% | -7.79% | $7.62B | $193.71M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 22 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $81,303.60 | +0.58% | +2.01% | -2.26% | $7.56B | $254.06M | 93.00K CBBTC | — | |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $4.73 | +0.09% | +6.17% | -9.36% | $6.20B | $665.36M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 24 | Stellar XLM | $0.1716 | -0.07% | +2.44% | -6.47% | $6.04B | $114.96M | 35.23B XLM | 8.9 | |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $298.69 | +0.38% | +6.08% | +3.84% | $6.01B | $244.11M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $81,412.57 | +0.61% | +2.16% | -2.28% | $5.31B | $66.54M | 65.22K BTCB | 7.8 | |
| 27 | Wrapped eETH weETH | $2,620.74 | +0.62% | +2.49% | -3.40% | $5.24B | $758.49K | 2.00M weETH | — | |
| 28 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,354.29 | 0.00% | +2.42% | -3.66% | $5.15B | $0.00 | 2.19M AETHWETH | 7.8 | |
| 29 | Bitway BTW | $1.77 | -1.71% | +26.37% | -17.04% | $5.15B | $15.66M | 2.91B BTW | 8.2 | |
| 30 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.99% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.9 | |
| 31 | Rain RAIN | $0.007071 | +0.37% | -1.55% | -23.68% | $5.03B | $24.36M | 710.83B RAIN | — | |
| 32 | Ethena USDe USDe | $0.9996 | +0.00% | +0.03% | +0.01% | $4.55B | $23.24M | 4.55B USDe | 8.6 | |
| 33 | Dai DAI | $0.9998 | +0.00% | +0.12% | +0.01% | $4.51B | $11.54M | 4.51B DAI | 8.0 | |
| 34 | Uniswap UNI | $7.17 | -0.02% | +2.14% | -4.32% | $4.48B | $293.74M | 624.44M UNI | 9.5 | |
| 35 | Litecoin LTC | $57.64 | +0.09% | +2.14% | -6.09% | $4.48B | $173.85M | 77.77M LTC | 8.1 | |
| 36 | RWUSD RWUSD | $0.9985 | -0.02% | +0.04% | -0.01% | $4.32B | $11.65M | 4.33B RWUSD | — | |
| 37 | USDT0 USDT0 | $0.9985 | +0.01% | -0.06% | -0.04% | $4.06B | $8.86M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 38 | Canton CC | $0.1004 | +1.09% | +3.10% | -5.41% | $4.01B | $14.84M | 39.94B CC | 9.3 | |
| 39 | Avalanche AVAX | $9.01 | +0.12% | +2.59% | -6.86% | $4.00B | $285.50M | 443.96M AVAX | 9.4 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9989 | -0.00% | +0.04% | +0.03% | $3.88B | $777.36M | 3.88B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Sui SUI | $0.9394 | +0.20% | +3.34% | -8.70% | $3.87B | $298.21M | 4.12B SUI | 9.5 | |
| 42 | Toncoin TON | $1.24 | +0.34% | +2.27% | -7.82% | $3.52B | $48.46M | 2.84B TON | 8.9 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.0763 | +0.14% | +0.16% | -9.44% | $3.38B | $67.51M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Global Dollar USDG | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | -0.00% | $3.12B | $298.46M | 3.12B USDG | 9.0 | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | +0.02% | $3.02B | $25.59M | 3.02B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Bittensor TAO | $256.97 | +0.12% | +3.65% | -5.50% | $3.00B | $119.33M | 11.67M TAO | 8.0 | |
| 47 | Tether Gold XAUt | $4,044.27 | +0.23% | +1.34% | -1.77% | $2.95B | $240.05M | 729.42K XAUt | 9.1 | |
| 48 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4967 | +0.05% | +3.01% | -3.78% | $2.93B | $54.56M | 589.24T SHIB | 9.1 | |
| 49 | Ethena ENA | $0.2069 | +0.12% | +1.53% | +2.14% | $2.77B | $546.18M | 13.41B ENA | 9.2 | |
| 50 | Cronos CRO | $0.0539 | +0.53% | +2.17% | -7.57% | $2.73B | $5.33M | 50.74B CRO | 8.9 |
Showing 1 – 50 out of 9793 results
Latest News
View all

VanEck launches diversified ETF combining stocks, bonds and Bitcoin exposure
Cointelegraph | Oct 27, 2026

Intel, IBM, Oracle and IonQ latest to object to OKX-ICE tokenized stocks
Cointelegraph | Oct 27, 2026



Quantum fears already limiting Bitcoin’s growth, Stacks founder says
Cointelegraph | Oct 27, 2026

Robinhood Taps Ripple's Stablecoin, Treasury Software and Trading Loans
Decrypt | Oct 27, 2026

Ripple, Robinhood expand partnership to bring RLUSD to retail and institutional markets
Cointelegraph | Oct 27, 2026
