Market Cap
$2.87T+1.36% 24HCryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $80,886.45 | +0.13% | +1.45% | -2.62% | $1.63T | $21.30B | 20.10M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,353.06 | +0.12% | +1.80% | -3.99% | $287.47B | $9.28B | 122.17M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | -0.04% | $181.57B | $49.73B | 181.83B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $744.01 | +0.02% | +1.25% | -0.24% | $97.85B | $1.41B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.32 | -0.04% | +1.96% | -1.24% | $83.90B | $1.62B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $71.19B | $9.29B | 71.22B USDC | 7.8 | |
| 7 | Solana SOL | $101.98 | +0.09% | +2.26% | -4.33% | $60.16B | $1.85B | 589.93M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3308 | -0.05% | +0.97% | -0.00% | $31.43B | $426.06M | 95.02B TRX | 8.8 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,350.37 | +0.04% | +1.97% | -3.76% | $22.76B | $7.90M | 9.68M stETH | 9.1 | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,304.73 | -0.08% | +5.82% | +2.61% | $22.10B | $910.21M | 16.94M ZEC | 8.2 | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $81.02 | -0.28% | +4.00% | -0.68% | $20.55B | $733.39M | 253.69M HYPE | 9.2 | |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0799 | +0.25% | +3.31% | -2.59% | $13.76B | $582.27M | 172.22B DOGE | 8.3 | |
| 13 | Monero XMR | $611.10 | -0.37% | +2.78% | +4.48% | $11.50B | $120.20M | 18.82M XMR | 8.8 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,931.48 | -0.01% | +1.86% | -3.75% | $11.06B | $2.57M | 3.77M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9996 | -0.00% | +0.00% | -0.02% | $9.83B | $86.61M | 9.84B USDS | 9.1 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $80,691.23 | +0.05% | +1.55% | -2.49% | $9.40B | $109.68M | 116.50K WBTC | 9.0 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,609.51 | +0.14% | +1.98% | -3.95% | $9.04B | $3.13M | 3.47M WBETH | — | |
| 18 | Chainlink LINK | $11.72 | -0.00% | +3.34% | -5.51% | $8.77B | $224.16M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 19 | UNUS SED LEO LEO | $9.24 | -0.00% | +2.22% | +2.26% | $8.50B | $226.22K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 20 | WETH WETH | $2,350.99 | +0.00% | +1.93% | -3.91% | $7.94B | $763.77M | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Cardano ADA | $0.206 | -0.10% | +1.04% | -8.34% | $7.58B | $190.44M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 22 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $80,804.44 | +0.00% | +1.55% | -2.51% | $7.51B | $237.59M | 93.00K CBBTC | — | |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $4.69 | -0.18% | +5.51% | -9.94% | $6.15B | $643.47M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 24 | Stellar XLM | $0.1713 | +0.09% | +2.22% | -6.73% | $6.03B | $114.13M | 35.23B XLM | 8.9 | |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $296.95 | -0.29% | +5.75% | +3.49% | $5.97B | $239.01M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 26 | Bitway BTW | $1.81 | +0.99% | +29.57% | -12.99% | $5.28B | $15.63M | 2.91B BTW | 8.2 | |
| 27 | Bitcoin BEP2 BTCB | $80,842.99 | +0.03% | +1.50% | -2.50% | $5.27B | $66.63M | 65.22K BTCB | 7.8 | |
| 28 | Wrapped eETH weETH | $2,600.36 | +0.00% | +1.72% | -3.70% | $5.20B | $219.11K | 2.00M weETH | — | |
| 29 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,354.29 | 0.00% | +2.42% | -3.66% | $5.16B | $0.00 | 2.19M AETHWETH | 7.8 | |
| 30 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +3.57% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.9 | |
| 31 | Rain RAIN | $0.007020 | -0.52% | -1.54% | -24.65% | $4.99B | $23.88M | 710.83B RAIN | — | |
| 32 | Ethena USDe USDe | $0.9996 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | $4.55B | $24.25M | 4.55B USDe | 8.6 | |
| 33 | Dai DAI | $0.9997 | -0.00% | +0.05% | +0.01% | $4.52B | $11.41M | 4.52B DAI | 8.0 | |
| 34 | Uniswap UNI | $7.17 | +0.31% | +1.61% | -4.94% | $4.48B | $276.61M | 624.45M UNI | 9.5 | |
| 35 | Litecoin LTC | $57.46 | -0.01% | +1.96% | -6.51% | $4.47B | $172.57M | 77.77M LTC | 8.1 | |
| 36 | RWUSD RWUSD | $0.9986 | -0.01% | +0.02% | +0.01% | $4.32B | $10.46M | 4.33B RWUSD | — | |
| 37 | USDT0 USDT0 | $0.9985 | +0.02% | +0.07% | -0.02% | $4.06B | $8.59M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 38 | Avalanche AVAX | $8.98 | +0.04% | +2.36% | -7.76% | $3.99B | $283.46M | 443.96M AVAX | 9.4 | |
| 39 | Canton CC | $0.0992 | +0.58% | +1.61% | -6.72% | $3.96B | $13.68M | 39.94B CC | 9.3 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9988 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $3.88B | $760.57M | 3.88B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Sui SUI | $0.9346 | -0.04% | +2.90% | -9.72% | $3.85B | $292.01M | 4.12B SUI | 9.5 | |
| 42 | Toncoin TON | $1.24 | -0.08% | +1.96% | -8.79% | $3.51B | $48.81M | 2.84B TON | 8.9 | |
| 43 | Hedera HBAR | $0.0761 | +0.16% | -0.60% | -9.87% | $3.37B | $66.70M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 44 | Global Dollar USDG | $0.9999 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $3.12B | $300.00M | 3.12B USDG | 9.0 | |
| 45 | PayPal USD PYUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $3.03B | $25.77M | 3.03B PYUSD | 9.0 | |
| 46 | Bittensor TAO | $255.94 | -0.28% | +2.79% | -6.83% | $2.99B | $120.34M | 11.67M TAO | 8.0 | |
| 47 | Tether Gold XAUt | $4,030.55 | +0.23% | +0.74% | -2.13% | $2.94B | $228.85M | 729.42K XAUt | 9.1 | |
| 48 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4955 | +0.10% | +2.60% | -4.22% | $2.92B | $53.44M | 589.24T SHIB | 9.1 | |
| 49 | Ethena ENA | $0.2056 | -0.17% | -0.93% | -0.07% | $2.76B | $484.20M | 13.41B ENA | 9.2 | |
| 50 | Cronos CRO | $0.0535 | -0.29% | +0.97% | -7.61% | $2.71B | $5.30M | 50.74B CRO | 8.9 |
Showing 1 – 50 out of 9793 results
Latest News
View all
VanEck launches diversified ETF combining stocks, bonds and Bitcoin exposure
Cointelegraph | Oct 27, 2026

Intel, IBM, Oracle and IonQ latest to object to OKX-ICE tokenized stocks
Cointelegraph | Oct 27, 2026



Quantum fears already limiting Bitcoin’s growth, Stacks founder says
Cointelegraph | Oct 27, 2026

Robinhood Taps Ripple's Stablecoin, Treasury Software and Trading Loans
Decrypt | Oct 27, 2026

Ripple, Robinhood expand partnership to bring RLUSD to retail and institutional markets
Cointelegraph | Oct 27, 2026

