Cryptocurrency Prices by Market Cap
| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $78,290.15 | +0.24% | +2.33% | -3.76% | $1.57T | $28.67B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,316.69 | +0.63% | +2.80% | -2.12% | $283.07B | $10.62B | 122.19M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.9986 | +0.02% | +0.04% | -0.00% | $178.13B | $57.36B | 178.37B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $701.90 | -0.08% | +1.37% | -6.38% | $92.31B | $1.44B | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | XRP XRP | $1.28 | +0.55% | +2.25% | -3.81% | $81.04B | $2.40B | 63.35B XRP | 9.5 | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $70.58B | $12.62B | 70.60B USDC | 7.7 | |
| 7 | Solana SOL | $93.14 | +0.22% | +1.51% | -9.14% | $54.97B | $2.70B | 590.21M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3218 | -0.03% | +0.18% | -2.91% | $30.58B | $527.64M | 95.03B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $2,320.18 | +0.79% | +3.00% | -2.12% | $22.45B | $29.90M | 9.68M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $86.60 | +1.72% | +3.72% | +6.07% | $21.91B | $1.35B | 253.05M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | $1,284.98 | +0.34% | +14.03% | -2.15% | $21.78B | $1.19B | 16.95M ZEC | 8.2 | |
| 12 | Monero XMR | $642.11 | +0.40% | +3.45% | +4.98% | $12.09B | $186.98M | 18.83M XMR | 8.8 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0751 | +0.46% | +1.90% | -6.22% | $11.76B | $515.96M | 156.61B DOGE | 8.3 | |
| 14 | Lido wstETH WSTETH | $2,895.05 | +0.90% | +2.99% | -2.05% | $10.99B | $7.27M | 3.80M WSTETH | 8.3 | |
| 15 | USDS USDS | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | $9.58B | $217.14M | 9.58B USDS | 9.0 | |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $78,196.12 | +0.35% | +2.31% | -3.66% | $9.11B | $211.01M | 116.48K WBTC | 8.8 | |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,568.63 | +0.72% | +2.92% | -2.13% | $8.98B | $3.35M | 3.50M WBETH | — | |
| 18 | UNUS SED LEO LEO | $9.30 | +0.10% | +0.57% | -0.34% | $8.56B | $153.42K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 19 | Chainlink LINK | $11.16 | +0.42% | +0.54% | -5.40% | $8.35B | $296.22M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | WETH WETH | $2,317.83 | +0.80% | +2.90% | -2.08% | $7.82B | $1.35B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 21 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $78,292.29 | +0.41% | +2.37% | -3.70% | $7.38B | $407.54M | 94.23K CBBTC | — | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1917 | +0.53% | +2.85% | -7.38% | $7.06B | $243.82M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Stellar XLM | $0.1635 | +0.37% | +1.60% | -4.70% | $5.78B | $131.34M | 35.33B XLM | 8.6 | |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $275.56 | +0.09% | -0.28% | -7.73% | $5.54B | $161.10M | 20.11M BCH | 8.0 | |
| 25 | NEAR Protocol NEAR | $4.05 | +0.98% | +7.25% | -14.28% | $5.31B | $747.38M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 26 | Bitcoin BEP2 BTCB | $78,368.84 | +0.43% | +2.47% | -3.73% | $5.11B | $90.42M | 65.22K BTCB | 7.6 | |
| 27 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 28 | Wrapped eETH weETH | $2,554.04 | +0.52% | +2.40% | -2.54% | $5.08B | $8.21M | 1.99M weETH | — | |
| 29 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $2,279.12 | 0.00% | +1.37% | -3.19% | $4.81B | $0.00 | 2.11M AETHWETH | 7.8 | |
| 30 | Uniswap UNI | $7.47 | +0.01% | +5.69% | +4.07% | $4.66B | $590.04M | 624.00M UNI | 9.5 | |
| 31 | Ethena USDe USDe | $0.9992 | -0.00% | +0.10% | -0.04% | $4.61B | $143.97M | 4.61B USDe | 8.6 | |
| 32 | Dai DAI | $0.9996 | -0.05% | +0.00% | +0.01% | $4.51B | $7.96M | 4.51B DAI | 8.0 | |
| 33 | Rain RAIN | $0.006220 | -0.15% | -1.48% | -11.89% | $4.44B | $18.47M | 714.41B RAIN | — | |
| 34 | Litecoin LTC | $54.60 | +0.05% | +1.59% | -5.29% | $4.25B | $178.97M | 77.79M LTC | 7.8 | |
| 35 | USDT0 USDT0 | $0.9987 | +0.06% | +0.06% | +0.00% | $4.06B | $13.01M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 36 | RWUSD RWUSD | $0.998 | -0.03% | +0.02% | -0.05% | $4.05B | $24.80M | 4.06B RWUSD | — | |
| 37 | Canton CC | $0.0993 | +0.10% | +5.96% | -1.11% | $3.97B | $32.00M | 39.99B CC | 9.3 | |
| 38 | Avalanche AVAX | $8.69 | +1.55% | +3.74% | -3.58% | $3.86B | $298.61M | 444.12M AVAX | 9.4 | |
| 39 | Sui SUI | $0.9131 | +1.22% | +5.67% | -2.82% | $3.78B | $374.81M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 40 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9983 | +0.02% | +0.07% | -0.06% | $3.73B | $896.56M | 3.73B USD1 | 8.9 | |
| 41 | Toncoin TON | $1.18 | +0.60% | +1.82% | -5.12% | $3.36B | $57.94M | 2.85B TON | 8.9 | |
| 42 | Hedera HBAR | $0.0707 | +0.78% | +2.19% | -7.33% | $3.14B | $51.41M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 43 | Tether Gold XAUt | $4,018.77 | +0.31% | +3.42% | -0.64% | $3.01B | $326.58M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 44 | Bitway BTW | $1.03 | -1.61% | +11.81% | -41.50% | $3.00B | $7.84M | 2.91B BTW | 8.2 | |
| 45 | Global Dollar USDG | $0.9998 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $2.81B | $401.27M | 2.81B USDG | 9.0 | |
| 46 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}4679 | +0.23% | +2.96% | -5.81% | $2.76B | $45.88M | 589.24T SHIB | 8.9 | |
| 47 | PayPal USD PYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $2.70B | $55.78M | 2.70B PYUSD | 9.0 | |
| 48 | Bittensor TAO | $229.81 | +0.55% | +4.06% | -10.55% | $2.69B | $107.27M | 11.69M TAO | 8.0 | |
| 49 | Cronos CRO | $0.0513 | +1.52% | +2.41% | -4.82% | $2.60B | $3.96M | 50.76B CRO | 8.9 | |
| 50 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.00% | +0.01% | +0.00% | $2.60B | $209.08M | 2.60B RLUSD | 8.1 |
Showing 1 – 50 out of 9839 results
Latest News
View alla16z Partner: Code Is Infinitely Devaluing—Why Network Effect Is the Ultimate Moat of the AI Era?


Total burn amount exceeds $120 million, accelerating value deflation across the four major tokens in the TRON ecosystem, while dual upgrades in mechanisms and branding drive a new cycle of value surge.




