Cryptocurrency Prices by Market Cap

| # | Last 7 Days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PREDIX SponsoredPDX | $0.2224 | -0.39% | +1.98% | +11.34% | $222.39M | $136.35K | 1.00B PDX | — | |
| — | NO WAR SponsoredNOWA | $0.2371 | -0.22% | +5.83% | +44.59% | — | $194.85K | — | — | |
| 1 | Bitcoin BTC | $62,659.39 | -0.76% | -2.69% | -14.87% | $1.26T | $30.94B | 20.11M BTC | 9.8 | |
| 2 | Ethereum ETH | $1,773.55 | -0.48% | -1.79% | -13.38% | $216.79B | $10.85B | 122.23M ETH | 9.7 | |
| 3 | Tether USDT | $0.999 | +0.01% | +0.00% | +0.02% | $175.06B | $56.87B | 175.25B USDT | 9.4 | |
| 4 | BNB BNB | $580.67 | -0.54% | -2.01% | -14.35% | $76.36B | $833.11M | 131.51M BNB | 9.6 | |
| 5 | USDC USDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | $68.32B | $13.01B | 68.33B USDC | 7.8 | |
| 6 | XRP XRP | $0.9609 | -0.65% | -1.39% | -8.34% | $61.03B | $1.90B | 63.52B XRP | 9.5 | |
| 7 | Solana SOL | $73.29 | -0.45% | -1.34% | -11.80% | $43.37B | $2.32B | 591.80M SOL | 9.6 | |
| 8 | TRON TRX | $0.3105 | -0.05% | +0.80% | -1.96% | $29.51B | $364.03M | 95.05B TRX | 8.9 | |
| 9 | Lido Staked ETH stETH | $1,775.92 | +0.13% | -1.64% | -13.29% | $17.33B | $31.49M | 9.76M stETH | 9.1 | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $66.70 | -0.49% | -3.00% | -7.04% | $16.84B | $851.16M | 252.47M HYPE | 9.2 | |
| 11 | Zcash ZEC | $903.59 | -1.40% | -5.03% | -8.47% | $15.34B | $636.60M | 16.97M ZEC | 6.9 | |
| 12 | Monero XMR | $501.02 | -0.92% | -1.03% | -13.19% | $9.44B | $156.83M | 18.83M XMR | 8.8 | |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0585 | -0.74% | -1.31% | -12.93% | $9.17B | $428.22M | 156.81B DOGE | 8.3 | |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | $9.31 | -0.08% | -0.53% | +0.38% | $8.56B | $891.79K | 919.86M LEO | 8.6 | |
| 15 | Lido wstETH WSTETH | $2,214.95 | +0.01% | -2.01% | -13.40% | $8.50B | $7.21M | 3.84M WSTETH | 8.3 | |
| 16 | USDS USDS | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $8.43B | $285.37M | 8.44B USDS | 9.1 | |
| 17 | Wrapped Bitcoin WBTC | $62,719.56 | -0.39% | -2.73% | -14.72% | $7.30B | $172.69M | 116.46K WBTC | 8.8 | |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,968.82 | -0.49% | -1.84% | -13.33% | $6.88B | $2.65M | 3.50M WBETH | — | |
| 19 | Chainlink LINK | $9.02 | -0.90% | -1.77% | -10.97% | $6.75B | $195.97M | 748.10M LINK | 9.4 | |
| 20 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $62,666.45 | -0.41% | -2.80% | -14.93% | $6.52B | $418.86M | 104.09K CBBTC | — | |
| 21 | WETH WETH | $1,773.44 | -0.12% | -1.98% | -13.50% | $5.99B | $1.19B | 3.38M WETH | 8.0 | |
| 22 | Cardano ADA | $0.1507 | -0.56% | -1.60% | -13.06% | $5.55B | $226.89M | 36.82B ADA | 8.8 | |
| 23 | Decimal DEL | $0.4584 | 0.00% | 0.00% | +1.81% | $5.10B | $276.04K | 11.12B DEL | 7.5 | |
| 24 | Ethena USDe USDe | $0.9996 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $4.89B | $22.13M | 4.89B USDe | 8.6 | |
| 25 | Stellar XLM | $0.1358 | -1.07% | -2.92% | -7.78% | $4.81B | $135.08M | 35.42B XLM | 8.9 | |
| 26 | Dai DAI | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | +0.00% | $4.42B | $14.07M | 4.42B DAI | 8.0 | |
| 27 | NEAR Protocol NEAR | $3.29 | -0.91% | -2.16% | -8.22% | $4.32B | $527.12M | 1.31B NEAR | 9.1 | |
| 28 | Bitcoin Cash BCH | $204.92 | -1.81% | -2.01% | -10.33% | $4.12B | $101.29M | 20.12M BCH | 8.3 | |
| 29 | Bitcoin BEP2 BTCB | $62,678.29 | -0.70% | -2.76% | -14.89% | $4.09B | $87.36M | 65.22K BTCB | 7.9 | |
| 30 | USDT0 USDT0 | $0.9987 | -0.01% | -0.06% | -0.03% | $4.06B | $7.07M | 4.06B USDT0 | 7.6 | |
| 31 | RWUSD RWUSD | $0.9989 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | $4.06B | $18.90M | 4.06B RWUSD | — | |
| 32 | Wrapped eETH weETH | $1,972.65 | +0.01% | -1.60% | -13.85% | $3.93B | $2.21M | 1.99M weETH | — | |
| 33 | Aave Ethereum WETH AETHWETH | $1,760.38 | 0.00% | -2.92% | -14.47% | $3.74B | $0.00 | 2.13M AETHWETH | 7.8 | |
| 34 | Litecoin LTC | $44.07 | -0.30% | -1.13% | -11.69% | $3.43B | $189.17M | 77.84M LTC | 8.0 | |
| 35 | Rain RAIN | $0.004648 | +0.32% | -0.72% | +22.86% | $3.32B | $21.79M | 714.41B RAIN | — | |
| 36 | Canton CC | $0.0819 | -0.52% | +0.53% | -9.53% | $3.28B | $21.83M | 40.08B CC | 9.3 | |
| 37 | Uniswap UNI | $5.15 | -0.69% | -1.20% | -15.94% | $3.21B | $242.55M | 623.50M UNI | 9.5 | |
| 38 | Avalanche AVAX | $6.99 | -0.49% | -2.63% | -17.83% | $3.12B | $213.07M | 446.62M AVAX | 9.4 | |
| 39 | Sui SUI | $0.7148 | -0.78% | -1.71% | -12.67% | $2.96B | $244.34M | 4.14B SUI | 9.5 | |
| 40 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $0.999 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | $2.95B | $0.00 | 2.96B AETHUSDT | — | |
| 41 | Toncoin TON | $1.02 | -0.38% | -5.84% | -14.38% | $2.92B | $71.39M | 2.87B TON | 8.9 | |
| 42 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9988 | -0.01% | +0.00% | +0.07% | $2.89B | $950.92M | 2.90B USD1 | 8.9 | |
| 43 | Tether Gold XAUt | $3,743.82 | -0.06% | -1.40% | -5.80% | $2.81B | $232.83M | 749.42K XAUt | 9.1 | |
| 44 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $2.80B | $372.98M | 2.80B RLUSD | 8.1 | |
| 45 | Global Dollar USDG | $1.00 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | $2.62B | $404.92M | 2.62B USDG | 9.0 | |
| 46 | Hedera HBAR | $0.0555 | -0.55% | -3.26% | -14.81% | $2.46B | $41.89M | 44.33B HBAR | 8.6 | |
| 47 | PayPal USD PYUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $2.39B | $101.83M | 2.39B PYUSD | 9.0 | |
| 48 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $2.39B | $4.98M | 2.08B USDY | — | |
| 49 | Bittensor TAO | $190.82 | -0.90% | -2.51% | -11.71% | $2.24B | $114.10M | 11.73M TAO | 8.0 | |
| 50 | Shiba Inu SHIB | $0.0{5}3795 | -0.59% | -1.38% | -12.54% | $2.24B | $41.39M | 589.24T SHIB | 9.0 |
Showing 1 – 50 out of 9845 results
Latest News
View allUS Stock Trends (November 19): Healthcare Stocks Plunge, Dragging the Dow Jones Down 561 Points; Anthropic IPO Priced at $83, Above the Range
Crypto Morning Brief: Muddy Waters Announces Short on Nvidia, US Government Considers Requiring Companies to Disclose Use of Chinese AI Models








